Câmara Municipal de Miguel Calmon
Acompanhamento de Obras Públicas e Engenharia
Portal da Transparência • Lei Complementar nº 131/2009
Status do Empreendimento: Em Andamento |
Percentual Executado: 43,51% |
Modificações Contratuais: Contrato com Aditivos |
Última Atualização no Portal: Junho de 2026.
1. Identificação e Dados Gerais da Obra
| Especificação do Objeto | |
|---|---|
| Obra | Construção do novo edifício sede da Câmara Municipal de Vereadores de Miguel Calmon/BA. |
| Descrição / Regime | Contratação de empresa de engenharia para execução, sob o regime de empreitada por preço global, dos serviços de construção do novo edifício sede. |
| Situação Atual | Vigente |
| Endereço | BA 131, saída de Miguel Calmon para Piritiba - Bahia |
| Bairro | Lagoa das Melancias |
| Responsável Técnico (Empresa) | Bruno Teixeira Mesquita Santos |
| Responsável Técnico (Entidade) | Luiggi Almeida Araújo |
2. Dados Contratuais e Orçamentários Atualizados
| Informações de Contrato e Valores | |
|---|---|
| Empresa Contratada | MURALHA CONSTRUTORA LTDA (CNPJ: 07.549.731/0001-30) |
| Contrato de Prestação de Serviços | Nº 020/2023 |
| Valor Global Atualizado | R$ 2.881.853,23 (Atualizado conforme 5º Termo Aditivo) |
| Data de Assinatura (Contrato) | 22/12/2023 |
| Prazo de Vigência Inicial | 08/01/2024 |
| Data de Término do Contrato | 22/12/2026 |
3. Processo Licitatório de Origem
| Dados de Origem e Execução Cronológica | |
|---|---|
| Modalidade / Número | Tomada de Preços nº 01/2023 |
| Fase da Licitação | 15/12/2023 |
4. Histórico de Alterações Contratuais (Termos Aditivos Publicados)
| Instrumento | Descrição / Objeto do Aditivo | Documento |
|---|---|---|
| 1º Termo Aditivo | Alterações e adequações iniciais do cronograma físico-financeiro da execução. | 📄 Baixar PDF |
| 2º Termo Aditivo | Modificações técnicas complementares na estrutura do projeto de engenharia. | 📄 Baixar PDF |
| 4º Termo Aditivo | Prorrogação de prazos e ajustes no andamento do cronograma da obra. | 📄 Baixar PDF |
| 5º Termo Aditivo (Nº 05/2026) |
Acréscimo de valor de R$ 61.552,42 (2,14% do valor global) para execução de tapume provisório de segurança. Assinado em 23/03/2026 (Fundamentação: Art. 65, Lei 8.666/93). | 📄 Baixar PDF |
| Retificação de Aditivo | Correções administrativas e erratas formais aplicadas às publicações anteriores dos termos. | 📄 Baixar PDF |