Relatório de Gestão Fiscal, um documento que demonstra o cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O RGF é um instrumento de transparência da gestão pública.
| Anexo RGF | ||
|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º Quadrimestre de 2025 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2º Quadrimestre de 2025 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 2º QUADRIMESTRE de 2025 | ||
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º Quadrimestre de 2025 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 1º Quadrimestre de 2025 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 1º Quadrimestre de 2025 | ||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2024 | ||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2024 | ||
| Relatório de Gestão Fiscal 1° Quadrimestre/2024 |